Bạn đang cần tra cứu nhanh Post Code Úc để mua hàng Úc, gửi hàng đi Úc hay gửi hàng từ Úc về Việt Nam. Bạn đang gặp khó khăn không biết mình đã ghi chuẩn xác mã Post Code hay chưa và làm thể nào để hàng hóa, quà tăng được gửi đi nhanh chóng, đúng nơi và và
đúng hẹn?
Trong bài chia sẻ sau VietCargo sẽ cập nhật cùng bạn bảng mã Postal Code Úc đầy đủ, chi tiết từng bang. Giúp bạn tra cứu nhanh, dễ dàng đặc biệt là mua hàng Úc gửi hàng sang Úc dễ nhất!
Tại sao Postcode lại quan trọng đến vậy?
Mã Postcode đóng vai trò vô cùng quan trọng trong vận chuyển hàng hóa quốc tế. Những lợi ích công dụng của mã Post Code Úc đó là:
- Định tuyến thông minh: Australia Post (đơn vị quản lý chính thức) sẽ dùng mã postcode để phân loại, sắp xếp lộ trình vận chuyển thư từ, bưu kiện tối ưu.
- Giảm 99% lỗi giao hàng: Mã postcode chính xác giúp xác định chính xác khu vực hẻm, tòa nhà, thậm chí bưu cục nhận.
- Tiết kiệm thời gian & chi phí: Hàng hóa không bị chuyển lòng vòng, tránh phí lưu kho hay vận chuyển lại.
Cấu trúc mã bưu chính Úc: “Bản đồ thu nhỏ” trong 4 số
Cấu tạo mã Post Code Úc bao gồm 4 chữ số với ý nghĩa cụ thể như sau:
Vị trí số | Ý nghĩa | Ví dụ minh họa |
Số đầu tiên | Đại diện tiểu bang/vùng lãnh thổ | 2 → NSW (New South Wales), 3 → VIC (Victoria) |
Hai số tiếp theo | Xác định vùng ngoại ô, khu vực bưu chính | Sydney 2000 → “00” chỉ trung tâm CBD |
Số cuối cùng | Chi tiết tuyến đường, bưu cục cụ thể | 2000 vs 2001 (cùng Sydney CBD) |
Ví dụ: Mã 3000 cho Melbourne, Victoria.
Trong đó:
- 3 → Tiểu bang Victoria (VIC)
- 00 → Khu vực trung tâm thành phố Melbourne
- 0 → Tuyến giao dịch cụ thể
Tổng hợp mã Post Code Úc 2025 đầy đủ, mới nhất
Mã Post Code Úc mới nhất 2025 bạn có thể theo dõi và tra cứu nhanh theo bảng dưới đây!
Bang | Tỉnh/thành phố | Zip code |
Mã Postal Code Australian Capital Territory | Zip Postal Code Acton | 2601 |
Zip Postal Code Ainslie | 2602 | |
Zip Postal Code Amaroo | 2914 | |
Zip Postal Code Aranda | 2614 | |
Australian National University | 200 | |
Zip Postal Code Banks | 2906 | |
Zip Postal Code Barton | 221 | |
Zip Postal Code Barton | 2600 | |
Zip Postal Code Beard | 2620 | |
Zip Postal Code Belconnen | 2617 | |
Zip Postal Code Belconnen | 2616 | |
Zip Postal Code Belconnen DC | 2617 | |
Zip Postal Code Black Mountain | 2601 | |
Zip Postal Code Bonner | 2914 | |
Zip Postal Code Bonython | 2905 | |
Zip Postal Code Braddon | 2612 | |
Zip Postal Code Bruce | 2617 | |
Zip Postal Code Calwell | 2905 | |
Zip Postal Code Campbell | 2612 | |
Canberra | 2600 | |
Zip Postal Code Canberra | 2601 | |
Canberra Airport | 2609 | |
Canberra Bc | 2610 | |
Canberra Mc | 2610 | |
Zip Postal Code Capital Hill | 2600 | |
Zip Postal Code Casey | 2913 | |
Zip Postal Code Causeway | 2604 | |
Zip Postal Code Chapman | 2611 | |
Zip Postal Code Charnwood | 2615 | |
Zip Postal Code Chifley | 2606 | |
Zip Postal Code Chisholm | 2905 | |
Zip Postal Code City | 2601 | |
Zip Postal Code Civic Square | 2608 | |
Zip Postal Code Conder | 2906 | |
Zip Postal Code Cook | 2614 | |
Zip Postal Code Coombs | 2611 | |
Zip Postal Code Coree | 2611 | |
Zip Postal Code Crace | 2911 | |
Zip Postal Code Curtin | 2605 | |
Zip Postal Code Deakin | 2600 | |
Zip Postal Code Deakin West | 2600 | |
Zip Postal Code Dickson | 2602 | |
Zip Postal Code Downer | 2602 | |
Zip Postal Code Duffy | 2611 | |
Zip Postal Code Dunlop | 2615 | |
Zip Postal Code Duntroon | 2600 | |
Zip Postal Code Erindale Centre | 2903 | |
Zip Postal Code Evatt | 2617 | |
Zip Postal Code Fadden | 2904 | |
Zip Postal Code Farrer | 2607 | |
Zip Postal Code Fisher | 2611 | |
Zip Postal Code Florey | 2615 | |
Zip Postal Code Flynn | 2615 | |
Zip Postal Code Forde | 2914 | |
Zip Postal Code Forrest | 2603 | |
Zip Postal Code Franklin | 2913 | |
Zip Postal Code Fraser | 2615 | |
Zip Postal Code Fyshwick | 2609 | |
Zip Postal Code Garran | 2605 | |
Zip Postal Code Gilmore | 2905 | |
Zip Postal Code Ginninderra Village | 2913 | |
Zip Postal Code Giralang | 2617 | |
Zip Postal Code Gordon | 2906 | |
Zip Postal Code Gowrie | 2904 | |
Zip Postal Code Greenway | 2900 | |
Zip Postal Code Griffith | 2603 | |
Gungahlin | 2912 | |
Hackett | 2602 | |
Hall | 2618 | |
Harman | 2600 | |
Harrison | 2914 | |
Hawker | 2614 | |
Higgins | 2615 | |
Hmas Creswell | 2540 | |
Hmas Harman | 2600 | |
Holder | 2611 | |
Holt | 2615 | |
Hughes | 2605 | |
Hume | 2620 | |
Isaacs | 2607 | |
Isabella Plains | 2905 | |
Jacka | 2914 | |
Jamison Centre | 2614 | |
Jervis Bay | 2540 | |
Kaleen | 2617 | |
Kambah | 2902 | |
Kambah Village | 2902 | |
Zip Postal Code Kingston | 2604 | |
Kinlyside | 2913 | |
Kippax | 2615 | |
Kippax Centre | 2615 | |
Kowen | 2620 | |
Latham | 2615 | |
Lawson | 2617 | |
Lyneham | 2602 | |
Lyons | 2606 | |
Macarthur | 2904 | |
Macgregor | 2615 | |
Macquarie | 2614 | |
Majura | 2609 | |
Manuka | 2603 | |
Mawson | 2607 | |
Mckellar | 2617 | |
Melba | 2615 | |
Mitchell | 2911 | |
Monash | 2904 | |
Moncrieff | 2914 | |
Mount Stromlo | 2611 | |
Narrabundah | 2604 | |
Ngunnawal | 2913 | |
Nicholls | 2913 | |
O’Connor | 2602 | |
O’Malley | 2606 | |
Oaks Estate | 2620 | |
Oxley | 2903 | |
Paddys River | 2620 | |
Page | 2614 | |
Palmerston | 2913 | |
Parkes | 2600 | |
Parliament House | 2600 | |
Pearce | 2607 | |
Phillip | 2606 | |
Pialligo | 2609 | |
Red Hill | 2603 | |
Reid | 2612 | |
Richardson | 2905 | |
Rivett | 2611 | |
Russell | 2600 | |
Scullin | 2614 | |
Spence | 2615 | |
Stirling | 2611 | |
Stromlo | 2611 | |
Swinger Hill | 2606 | |
Symonston | 2609 | |
Taylor | 2913 | |
Tharwa | 2620 | |
Theodore | 2905 | |
Torrens | 2607 | |
Tuggeranong | 2900 | |
Tuggeranong Dc | 2901 | |
Turner | 2612 | |
University Of Canberra | 2617 | |
Uriarra | 2611 | |
Uriarra Village | 2611 | |
Wanniassa | 2903 | |
Waramanga | 2611 | |
Watson | 2602 | |
Weetangera | 2614 | |
Weston | 2611 | |
Weston Creek | 2611 | |
Woden | 2606 | |
Wreck Bay | 2540 | |
Wright | 2611 | |
Yarralumla | 2600 | |
Mã bưu điện Postal Code New South Wales | Aarons Pass | 2850 |
Abbotsbury | 2176 | |
Abbotsford | 2046 | |
Abercrombie | 2795 | |
Abercrombie River | 2795 | |
Aberdare | 2325 | |
Aberdeen | 2336 | |
Aberdeen | 2359 | |
Aberfoyle | 2350 | |
Aberglasslyn | 2320 | |
Abermain | 2326 | |
Abernethy | 2325 | |
Abington | 2350 | |
Acacia Creek | 2476 | |
Acacia Gardens | 2763 | |
Acacia Plateau | 2476 | |
Adaminaby | 2629 | |
Adamstown | 2289 | |
Adamstown Heights | 2289 | |
Adelong | 2729 | |
Adjungbilly | 2727 | |
Afterlee | 2474 | |
Agnes Banks | 2753 | |
Airds | 2560 | |
Akolele | 2546 | |
Albert | 2873 | |
Albion Park | 2527 | |
Albion Park Rail | 2527 | |
Albury | 2640 | |
Aldavilla | 2440 | |
Alectown | 2870 | |
Alexandria | 2015 | |
Alexandria | 1435 | |
Alexandria Mc | 2004 | |
Alfords Point | 2234 | |
Alfredtown | 2650 | |
Alice | 2469 | |
Alison | 2259 | |
Alison | 2420 | |
Allambie | 2100 | |
Allambie Heights | 2100 | |
Allandale | 2320 | |
Allawah | 2218 | |
Alleena | 2671 | |
Allgomera | 2441 | |
Allworth | 2425 | |
Allynbrook | 2311 | |
Alma Park | 2659 | |
Alpine | 2575 | |
Alstonvale | 2477 | |
Alstonville | 2477 | |
Alumy Creek | 2460 | |
Amaroo | 2866 | |
Ambarvale | 2560 | |
Amosfield | 4380 | |
Anabranch North | 2648 | |
Anabranch South | 2648 | |
Anambah | 2320 | |
Ando | 2631 | |
Anembo | 2621 | |
Angledale | 2550 | |
Angledool | 2834 | |
Anglers Reach | 2629 | |
Angourie | 2464 | |
Anna Bay | 2316 | |
Annandale | 2038 | |
Annangrove | 2156 | |
Appin | 2560 | |
Apple Tree Flat | 2850 | |
Appleby | 2340 | |
Appletree Flat | 2330 | |
Apsley | 2820 | |
Arable | 2630 | |
Arakoon | 2431 | |
Araluen | 2622 | |
Aratula | 2714 | |
Arcadia | 2159 | |
Arcadia Vale | 2283 | |
Ardglen | 2338 | |
Arding | 2358 | |
Ardlethan | 2665 | |
Argalong | 2720 | |
Argenton | 2284 | |
Argents Hill | 2449 | |
Argoon | 2707 | |
Argyle | 2350 | |
Ariah Park | 2665 | |
Arkell | 2795 | |
Arkstone | 2795 | |
Armatree | 2831 | |
Armatree | 2828 | |
Armidale | 2350 | |
Arncliffe | 2205 | |
Arndell Park | 2148 | |
Arrawarra | 2456 | |
Arrawarra Headland | 2456 | |
Artarmon | 1570 | |
Artarmon | 2064 | |
Arthurville | 2820 | |
Arumpo | 2715 | |
New South Wales | 2193 | |
Ashby | 2463 | |
Ashby Heights | 2463 | |
Ashby Island | 2463 | |
Ashcroft | 2168 | |
Ashfield | 1800 | |
Ashfield | 2131 | |
Ashford | 2361 | |
New South Wales | 2400 | |
Ashmont | 2650 | |
Ashtonfield | 2323 | |
Asquith | 2077 | |
Atholwood | 2361 | |
Attunga | 2345 | |
Auburn | 2144 | |
Auburn | 1835 | |
Auburn Vale | 2360 | |
Audley | 2232 | |
Austinmer | 2515 | |
Austral | 2179 | |
Austral Eden | 2440 | |
Australia Square | 1209 – 1215 | |
Australian Defence Forces | 2890 | |
Avalon Beach | 2107 | |
Avisford | 2850 | |
Avoca | 2577 | |
Avoca Beach | 2251 | |
Avon | 2574 | |
Avondale | 2530 | |
Avonside | 2628 | |
Awaba | 2283 | |
Aylmerton | 2575 | |
Baan Baa | 2390 | |
Babinda | 2825 | |
Babyl Creek | 2470 | |
Zip Postal Code Back Creek | 2622 | |
Back Creek | 2390 | |
Back Creek | 2422 | |
Back Creek | 2372 | |
Back Creek | 2671 | |
Mã Postal Code Victoria | Victoria | 3000—3999 8000—8999 (LVRs and PO Boxes only) |
Mã Postal Code Queensland | Queensland | 4000—4999 9000—9999 (LVRs and PO Boxes only) |
Mã Postal Code South Australia | South Australia | 5000—5799 5800—5999 (LVRs and PO Boxes only) |
Mã Postal Code Western Australia | Western Australia | 6000—6797 6800—6999 (LVRs and PO Boxes only) |
Mã Postal Code Tasmania | Tasmania | 7000—7799 7800—7999 (LVRs and PO Boxes only) |
Mã Postal Code Northern Territory | Northern Territory | 0800—0899 0900—0999 (LVRs and PO Boxes only) |
Những sai lầm thường gặp khi ghi mã Zip Code Úc
Mua và vận chuyển hàng Úc về Việt Nam người dùng thường mắc phải một số sai lầm thường gặp sau khi kiểm tra và ghi mã post code của Úc:
Sai lầm 1: Nhập thiếu hoặc sai mã bưu chính
Việc nhập sai mã bưu chính sẽ khiến hàng bị trả về kho gốc hoặc chuyển lòng vòng, mất 2-4 tuần xử lý.
Sai lầm 2: Không cập nhật mã mới (Úc thay đổi định kỳ)
Mã zipcode cũng có thể được cập nhật, thay mới khiến mã cũ không còn hiệu lực. Nếu bạn tiếp tục sử dụng mã cũ hàng hóa sẽ mắc kẹt tại bưu cục.
Sai lầm 3: Ghi địa chỉ thiếu chi tiết kèm postcode
Ghi chính xác mã postcode nhưng bạn cũng cần cung cấp, ghi địa chỉ gửi nhận chính xác, chi tiết, rõ ràng. Nếu không dù mã đúng, hàng vẫn không tới tay người nhận nếu thiếu số nhà/tên đường.
Câu hỏi thường gặp về mã bưu chính Úc
Làm sao biết mã bưu chính Úc tôi tìm là chính xác?
Bạn có thể kiểm tra ngay, trực tuyến trên công cụ tra cứu chính thức của Australia Post hoặc sử dụng bảng tra cứu cập nhật 2025 của Vietcargo bên trên. Khi nghi ngờ, hãy chụp lại địa chỉ người nhận và nhờ nhân viên Vietcargo kiểm tra MIỄN PHÍ qua fanpage hoặc hotline.
Mã bưu chính có thay đổi theo năm không?
“Có”, Australia Post thỉnh thoảng điều chỉnh để tối ưu hệ thống. Ví dụ: Năm 2024, 12 khu vực tại Queensland được cấp mã mới.
Gửi hàng đi Úc cần lưu ý gì ngoài postcode?
Bên cạnh mã post code Úc chuẩn xác, khi gửi hàng bạn cũng cần lưu ý:
- Khai báo hải quan rõ ràng (nội dung, giá trị hàng)
- Đóng gói đúng chuẩn, chống va đập phù hợp với từng loại hàng hóa
- Chọn đơn vị vận chuyển xử lý được thủ tục hai đầu như Vietcargo để tránh hàng hóa bị giữ tại Úc, hay các vấn đề phát sinh khác.
Gửi hàng đi Úc uy tín, chuyên nghiệp cùng VietCargo
Bạn đã hiểu rõ về mã post code Úc và đang tìm kiếm một đơn vị vận chuyển hàng hóa uy tín. Bạn cần mua hàng Úc gửi hàng từ Úc về Việt Nam hoặc ngược lại. Liên hệ ngay cùng VietCargo – Là đối tác của hơn 20 hãng vận tải quốc tế (DHL, FedEx, UPS), Vietcargo tối ưu lộ trình gửi hàng dựa trên đặc điểm địa chỉ người nhận.
Chúng tôi hỗ trợ trọn bộ quy trình mua, vận chuyển hàng Úc về Việt Nam từ mua hộ – thông quan vận chuyển – giao nhận tận nơi.
Dịch vụ của VietCargo nổi bật với:
- Chi phí tiết kiệm công khai minh bạch rõ ràng ngay từ đầu
- Vận chuyển an toàn đảm bảo chuyên nghiệp, đúng hẹn
- Hỗ trợ trọn bộ thủ tục hải quan
Bạn còn bất kỳ băn khoăn nào với mã post code của Úc hay về dịch vụ mua hộ, vận chuyển hàng Úc về Việt Nam hay không? Liên hệ ngay hotline: 0923.19.19.19 để những nhân viên giàu kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ bạn một cách chuyên nghiệp, tận tâm nhất.
Xem thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng đi Úc uy tín tại VietCargo!